連日、コロナの死亡者数が報じられています。
これほど、死を意識する現状は、特殊と言えるかもしれません。
ところで、コロナ禍によって、現代社会が『死』から隔絶された社会であるという認識が強まったように思います。
すなわち、現代では、人間-大半は高齢者-に訪れる『死』は、病院という社会から隔絶された場所で迎えられ、その現場や経過において、一般的な若者や中年世代の人々には、距離感の遠いものとなっています。
その背景には、高齢化と、地域の中でのつながりの希薄化と、医療の進歩、今と昔の死因の変化などがあるでしょう。
データ
1951年には、自宅での死亡は82.5%でしたが、2009年には、わずか12.4%に激減しています。
代わりに病院での死亡が9.1%→78.4%と激増しました。
厚労省ウェブサイトより引用
表 死亡の場所別にみた死亡数・構成割合の年次推移
年次 | 総数 | 病院 | 診療所 | 介護老人 保健施設 |
助産所 | 老人 ホーム |
自宅 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡数 | |||||||||
1951 | 昭和26年 | 838 998 | 75 944 | 21 511 | ・ | 261 | ・ | 691 901 | 49 381 |
55 | 30 | 693 523 | 85 086 | 21 646 | ・ | 402 | ・ | 533 098 | 53 291 |
60 | 35 | 706 599 | 128 306 | 25 941 | ・ | 791 | ・ | 499 406 | 52 155 |
65 | 40 | 700 438 | 172 091 | 27 477 | ・ | 774 | ・ | 455 081 | 45 015 |
70 | 45 | 712 962 | 234 915 | 31 949 | ・ | 428 | ・ | 403 870 | 41 800 |
75 | 50 | 702 275 | 293 352 | 34 556 | ・ | 193 | ・ | 334 980 | 39 194 |
80 | 55 | 722 801 | 376 838 | 35 102 | ・ | 30 | ・ | 274 966 | 35 865 |
85 | 60 | 752 283 | 473 691 | 32 353 | ・ | 10 | ・ | 212 763 | 33 466 |
90 | 平成 2 年 | 820 305 | 587 438 | 27 968 | 351 | 2 | ・ | 177 657 | 26 889 |
95 | 7 | 922 139 | 682 943 | 27 555 | 2 080 | 2 | 14 256 | 168 756 | 26 547 |
2000 | 12 | 961 653 | 751 581 | 27 087 | 4 818 | 2 | 17 807 | 133 534 | 26 824 |
05 | 17 | 1 083 796 | 864 338 | 28 581 | 7 346 | 3 | 23 278 | 132 702 | 27 548 |
07 | 19 | 1 108 334 | 879 692 | 28 505 | 9 232 | 1 | 28 247 | 136 437 | 26 220 |
08 | 20 | 1 142 407 | 897 814 | 28 946 | 10 921 | – | 33 128 | 144 771 | 26 827 |
09 | 21 | 1 141 865 | 895 356 | 27 802 | 12 600 | 2 | 36 814 | 141 955 | 27 336 |
構成割合(%) | |||||||||
1951 | 昭和26年 | 100.0 | 9.1 | 2.6 | ・ | 0.0 | ・ | 82.5 | 5.9 |
55 | 30 | 100.0 | 12.3 | 3.1 | ・ | 0.1 | ・ | 76.9 | 7.7 |
60 | 35 | 100.0 | 18.2 | 3.7 | ・ | 0.1 | ・ | 70.7 | 7.4 |
65 | 40 | 100.0 | 24.6 | 3.9 | ・ | 0.1 | ・ | 65.0 | 6.4 |
70 | 45 | 100.0 | 32.9 | 4.5 | ・ | 0.1 | ・ | 56.6 | 5.9 |
75 | 50 | 100.0 | 41.8 | 4.9 | ・ | 0.0 | ・ | 47.7 | 5.6 |
80 | 55 | 100.0 | 52.1 | 4.9 | ・ | 0.0 | ・ | 38.0 | 5.0 |
85 | 60 | 100.0 | 63.0 | 4.3 | ・ | 0.0 | ・ | 28.3 | 4.4 |
90 | 平成 2 年 | 100.0 | 71.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | ・ | 21.7 | 3.3 |
95 | 7 | 100.0 | 74.1 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 18.3 | 2.9 |
2000 | 12 | 100.0 | 78.2 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 13.9 | 2.8 |
05 | 17 | 100.0 | 79.8 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 12.2 | 2.5 |
07 | 19 | 100.0 | 79.4 | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 12.3 | 2.4 |
08 | 20 | 100.0 | 78.6 | 2.5 | 1.0 | – | 2.9 | 12.7 | 2.3 |
09 | 21 | 100.0 | 78.4 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 3.2 | 12.4 | 2.4 |
注: | 平成2年までは老人ホームでの死亡は自宅又はその他に含まれている。 |
---|
おそらくは、昔は口から食事を取れなくなったら死に向かうだけだったのが、現代では、胃ろうや栄養チューブ、点滴など、延命する手段が発達したことが主要因かと思われます。
昔だと、 「近所のおじいさんが肺炎をこじらせてもうすぐ死にそうだ」となれば、その情報は地域に伝わり、人々は『死』というものを身近に感じたことでしょう。
それが、現代になり、これから死にそうな人や死にゆく人を目の当たりにする機会がほとんどなくなりました。
現代では、若者が死を意識する状況があるとすれば、祖父母の死くらいでしょうか。
ほかにも、自宅での葬式も減りましたね。
多くは、葬儀場で行われています。
これも、死との距離が遠くなっている一因かもしれません。
では、もっと『死』が身近に感じられる世の中になれば良いか?というと、そんな感じもしないわけで。。。
しかし『死』が、ほぼ完全に社会から隔絶されている現代も、いかがなものかと思ってしまいます。